UltraRába szabályok | UltraRába adatai és programterv | Eredmények | Regisztráció | Regisztráltak bemutatkozása
Az UltraRába eddigi teljesítői
UltraRába teljesítések összefoglaló táblázata
Név | Finisher | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Kele Ati Vidra | 10 | K1 | K1 | C2 | C2 | C2 | SUP | SUP | C2 | C2 | C2 |
Horváth Attila Hodzsi | 6 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | ||||
Kakas Tamás | 5 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |||||
Pobori Krisztián | 5 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |||||
Czeglédi Zoltán | 4 | C2 | C2 | C2 | C2 | ||||||
Mikesi Angéla | 4 | C2 | K1 | C2 | C2 | ||||||
Szabó Attila | 4 | C2 | C2 | C2 | C3 | ||||||
Aipli Sándor | 3 | C2 | C2 | C2 | |||||||
Molnár Csaba | 3 | K2 | K1 | K2 | |||||||
Nagy Árpád | 3 | K1 | K1 | K1 | |||||||
Székely Péter | 3 | C2 | C2 | C2 | |||||||
Tőke János | 3 | SUP | SUP | SUP | |||||||
Ágota Csaba | 2 | C2 | C2 | ||||||||
Bérdi Bence | 2 | OR | C2 | ||||||||
Bujtás Gábor | 2 | K1 | K1 | ||||||||
Denke Sándor | 2 | C2 | C2 | ||||||||
Hajdu István | 2 | C2 | C2 | ||||||||
Kele Sonci Kisvidra | 2 | C2 | C2 | ||||||||
Keléné Majzik Bernadett Detti | 2 | C2 | C2 | ||||||||
Kovács Péter | 2 | C2 | C2 | ||||||||
Lillik Zoltán | 2 | C2 | C2 | ||||||||
Lőrincz Endre | 2 | K2 | K2 | ||||||||
Maróti István Gábor | 2 | C2 | C2 | ||||||||
Sánta Tamás | 2 | C2 | C2 | ||||||||
Balogh Tamás | 1 | K1 | |||||||||
Csimma Roland | 1 | C3 | |||||||||
Fehér László | 1 | C2 | |||||||||
Ivády Péter | 1 | K1 | |||||||||
Jeney László | 1 | K1 | |||||||||
Kaltenecker Annamária | 1 | C3 | |||||||||
Katona Zoltán | 1 | K1 | |||||||||
Kecskés Miklós | 1 | C2 | |||||||||
Mürkli Balázs | 1 | C2 | |||||||||
Németh Richárd | 1 | C2 | |||||||||
Orosz László | 1 | C2 | |||||||||
Papp Tamás | 1 | C2 | |||||||||
Pintér Emese | 1 | K1 | |||||||||
Sápi Gergely | 1 | K1 | |||||||||
Tóth Tamás | 1 | C2 | |||||||||
Valach Mihály | 1 | K1 | |||||||||
Varga Béla | 1 | C2 |
I. UltraRába (2015.)
- Szentgotthárd – Győr, 212 km
- Dátum: 2015. május 5-6.
- Vízállás: -73 cm Szentgotthárd
- Szintidő: 32 óra
Név | Idő | Hajó |
Kele Ati Vidra | 27 óra 29 perc | Tengeri kajak 1 (RTM Ysak) |
I. UltraRába linkek:
II. UltraRába (2016.)
- Szentgotthárd – Győr, 212 km
- Dátum: 2016. augusztus 22-23.
- Vízállás: 0 cm (52m3) Szentgotthárd
- Szintidő: 30 óra
Név | Idő | Hajó |
Pobori Krisztián – Kakas Tomi | 18 óra 15 perc | Kenu 2 |
Aipli Sándor – Szabó Attila | 18 óra 35 perc | Kenu 2 |
Horváth Attila – Lillik Zoltán | 18 óra 57 perc | Kenu 2 |
Kele Ati Vidra | 21 óra 12 perc | Kajak 1 |
Sánta Tamás – Denke Sándor | 21 óra 22 perc | Kenu 2 |
Orosz László – Kecskés Miklós | 24 óra 55 perc | Kenu 2 |
Nagy Árpád | 25 óra 55 perc | Kajak 1 |
II. UltraRába linkek:
- Detti túrabeszámolója – II. UltraRába 200 (2016.) beszámoló
- Milyen nyomot hagy 211 km? – Detti előtte/utána arcképsorozata a résztvevőkről
- II. UltraRába 200 2016 részletes eredményei
III. UltraRába (2017.)
- Szentgotthárd – Győr, 212 km
- Dátum: 2017. július 9-11.
- Vízállás: -94 cm (7,9 m3) Szentgotthárd
- Szintidő: 35 óra
Név | Idő | Hajó |
Pobori Krisztián – Kakas Tomi | 23 óra 30 perc | Kenu 2 |
Aipli Sándor – Szabó Attila | 25 óra 10 perc | Kenu 2 |
Horváth Attila – Lillik Zoltán | 26 óra 13 perc | Kenu 2 |
Nagy Árpád | 27 óra 40 perc | Kajak 1 |
Sánta Tamás – Denke Sándor | 30 óra 31 perc | Kenu 2 |
Lőrincz Endre – Molnár Csaba | 30 óra 31 perc | Kajak 2 |
Keléné Majzik Bernadett Detti – Kele Ati | 33 óra 12 perc | Kenu 2 |
III. UltraRába linkek:
IV. UltraRába (2018.)
- Szentgotthárd – Győr, 212 km
- Dátum: 2018. június 27-29.
- Vízállás: -49 cm (27 m3) Szentgotthárd
- Szintidő: 30 óra
Név | Idő | Hajó |
Kakas Tamás – Pobori Krisztián | 20 óra 12 perc* | Kenu 2 |
Fehér László – Varga Béla | 22 óra 11 perc* | Kenu 2 |
Szabó Attila – Aipli Sándor | 22 óra 12 perc* | Kenu 2 |
Horváth Attila Hodzsi | 22 óra 12 perc* | Kenu** |
Molnár Csaba | 25 óra 40 perc* | Kajak 1 |
Kele Ati Vidra – Székely Péter | 26 óra 55 perc | Kenu 2 |
Valach Mihály | 30 óra 34 perc* | Kajak 1 |
Sápi Gergely | 30 óra 34 perc* | Kajak 1 |
Balogh Tamás | 30 óra 34 perc* | Kajak 1 |
Horváth Attila Hodzsi – Várnai Szabolcs | DNF | Kenu 2 |
*Egy óra büntetőidőt tartalmaz, a versenyidő -60 perc.
**Horváth Attila Hodzsi társa rosszulléte után a Fehér László – Varga Béla hajóegységbe átülve, kenu hármas formációban folytatta a teljesítménytúrát.
IV. UltraRába linkek:
V. UltraRába (2019.)
- Szentgotthárd – Győr, 215 km
- Dátum: 2019. július 15-16.
- Vízállás: -94 cm Szentgotthárd
- Szintidő: 36 óra
Név | Idő | Hajó |
Lőrincz Endre – Molnár Csaba | 30 óra 59 perc | Kajak 2 (DAG Biwok) |
Kele Ati Vidra – Székely Péter | 32 óra 51 perc | Kenu 2 (RTM Riviera) |
Kakas Tamás – Pobori Krisztián | DNS | Kenu 2 |
Szabó Attila -Horváth Attila Hodzsi | DNS | Kenu 2 |
V. UltraRába linkek:
VI. UltraRába (2020.)
- Szentgotthárd – Győr, 215 km
- Dátum: 2020. július 5-6.
- Vízállás: -56 cm Szentgotthárd
- Szintidő: 31 óra
Név | Idő | Hajó |
Kele Ati Vidra | 29 óra 58 perc | SUP (Fanatic 11’6 Diamond Air Touring) |
Czeglédi Zoltán – Székely Péter | 30 óra 21 perc | Kenu 2 (RTM Riviera) |
VI. UltraRába linkek:
VII. UltraRába (2021.)
- Szentgotthárd – Győr, 215 km
- Dátum: 2021. június 24-25.
- Vízállás: -90 cm Szentgotthárd
- Szintidő: 36 óra
Név | Idő | Hajó |
Kakas Tamás, Pobori Krisztián | 26 óra 15 perc | C2 (Pörnyeszi Canadier 650) |
Horváth Attila, Mikesi Angéla | 29 óra 50 perc | C2 (Pörnyeszi Canadier 650) |
Czeglédi Zoltán – Németh Richárd | 35 óra 11 perc | C2 (RTM Riviera) |
Tőke János | 35 óra 20 perc | SUP (Red Voyager 13’2) |
Kele Ati Vidra | 35 óra 20 perc | SUP (Fanatic 11’6 Diamond Air Touring) |
Kovács Péter, Varga Gábor István | DNS | C2 |
VII. UltraRába linkek:
- Beszámoló
VIII. UltraRába (2022.)
- Szentgotthárd – Győr, 215 km
- Dátum: 2022. július 13-14.
- Vízállás: -90 cm Szentgotthárd
- Szintidő: 36 óra
Név | Idő | Hajó |
Maróti István Gábor – Hajdu István | 31 óra 21 perc | C2 (Pola IC4 630) |
Kele Somi – Kele Ati Vidra | 33 óra 45 perc | C2 (RTM Riviera) |
Tőke János | 33 óra 45 perc | SUP (RED Voyager+ 13’2) |
Mikesi Angéla | 36 óra 00 perc | K1 (DAG Tiwok) |
Ivády Péter | DNF – 143 km | K1 (Perception Essence 17) |
Czeglédi Zoltán – Bodogán Iván | DNF – 122 km | Kenu 2 (RTM Riviera) |
Kakas Tamás – Pobori Krisztián | DNS | C2 |
Székely Péter – Márkus Öcsi | DNS | C2 |
VIII. UltraRába linkek:
IX. UltraRába (2023.)
- Szentgotthárd – Győr, 215 km
- Dátum: 2023. július 3-4.
- Vízállás: -62 cm Szentgotthárd
- Szintidő: 33 óra
VIII. UltraRába linkek:
X. UltraRába (2024.)
- Szentgotthárd – Győr, 215 km
- Dátum: 2024. jún. 24-25.
- Vízállás: -16 cm Szentgotthárd
- Szintidő: 30 óra
Név | Idő | Hajó |
Bérdi Bence, Tóth Tamás | 21 óra 12 perc | C2 (Pola IC4 630) |
Bujtás Gábor | 21 óra 30 perc | K1 (Point 65N Seacruiser) |
Pintér Emese | 21 óra 30 perc | K1 (Vajda Mission X1) |
Ágota Csaba, Horváth Attila | 22 óra 13 perc | C2 (Pörnyeszi Canadier 650) |
Csimma Roland, Kaltenecker Annamária, Szabó Attila | 25 óra 35 perc | C3 (Pola IC4 630) |
Kovács Péter, Mikesi Angéla | 25 óra 36 perc | C2 (Pörnyeszi Canadier 650) |
Detti, Ati | 27 óra 0 perc | C2 (RTM Riviera 464) |
Tőke János | 28 óra 42 perc | SUP (RED Voyager+ 13’2) |
Czeglédi Zoltán, Papp Tamás | 28 óra 42 perc | C2 (Pola IC4 630) |
Jeney László | 28 óra 42 perc | K1 (Dag Tiwok 440) |
Hajdu István, Maróti István Gábor | 28 óra 42 perc | C2 (Pörnyeszi Canadier 650) |
Katona Zoltán | 28 óra 42 perc | K1 (Tahe Marine Wind Solo 505) |
VIII. UltraRába linkek:
- Beszámoló