Kiválogattam az idei Krumlovsky Marathon magyar vonatkozású eredményeit. Az elmúlt évektől eltérően, idén sajnos nem sikerült magyarnak dobogóra állni, de az idők magukért beszélnek, nagyon szépen szerepeltek a magyarok most is.
Név | Helyezés | Kategória | Csapat | Idő |
KAKAS TAMÁS, POBORI KRISZTIÁN | 4. | C2 TOUR (tourist) | (Hungarian Hedonists) | 2:56:03 |
ROBERT FALTUSZ, PETER NAGY | 6. | C2 TOUR (tourist) | Faltusz team | 2:58:27 |
GYORGY SZOKOLICS | 31. | K1 MVET (veterans) | MAVIR SE | 3:25:10 |
AIPLI SÁNDOR, AIPLINÉ TÓTH ILONA | 9. | C2 MIX | Kiskunlacháza DSE | 3:29:16 |
VAD JÁNOS | 52. | K1 M (men) | GKM | 3:55:06 |
KRISTÓ MÁRTA | 23. | K1 W (women) | GKM | 3:58:19 |
LADÁNYI RÉKA, LÁZÁR GYÖRGY | 17. | K2 MIX | GKM SE | 4:00:44 |
SZEMKEŐ ANDRÁS, BORZSÁK MÁRTON | 32. | C2 TOUR (tourist) | KALANDOR VÍZITÚRA | 4:01:13 |
GABOR SKORNYIK | 57. | K1 M (men) | 4:36:55 | |
NATALIA MOIZSIS | 26. | K1 W (women) | 4:36:56 | |
ATTILA TOTH, KRISZTINA CZIFRA | 20. | K2 MIX | atti.me | 4:54:20 |
GÁBOR PINTER | 58. | K1 M (men) | atti.me | 4:54:24 |
ZSUZSA NAGY | 28. | K1 W (women) | atti.me | 4:54:40 |
ZOLTAN NAGY | 59. | K1 M (men) | atti.me | 4:54:41 |
IMRE NEMES JR | 60. | K1 M (men) | atti.me | 4:54:47 |
IMRE NEMES SR | 61. | K1 M (men) | atti.me | 4:54:57 |
MONIKA CZIFRA, GRETA NYUL | 3. | K2 W (women) | atti.me | 4:55:15 |
LADALUYI ÁRNES, LOCSKAI MIHÁLY | DNF | C2 MIX | ||
WEKING II TEAM | 5. | RAFT (TURISTA) | WeKing SKKE | 2:41:35 |
WEKING I TEAM | 14. | RAFT (TURISTA) | WeKing SKKE | 2:49:50 |
EUROTREKKING TEAM | 21. | RAFT (TURISTA) | EUROTREKKING | 2:54:50 |
KORMORÁN TEAM HUNGARY | 32. | RAFT (TURISTA) | Kormorán Team Hungary | 3:06:10 |
PIVO3 | 33. | RAFT (TURISTA) | Felső-Szigetközi Szabadidő és Vízi Sport Egyesület | 3:07:28 |
PRIMER | 37. | RAFT (TURISTA) | MAVIR SE | 3:15:04 |
HUNGARIAN AMASONS | 41. | RAFT (TURISTA) | Kormorán KE – Ganz Vill. EK | 3:22:07 |
SZEKUNDER | 42. | RAFT (TURISTA) | MAVIR SE | 3:22:46 |
HUNGARIAN CANOEING TEAM | 43. | RAFT (TURISTA) | KKL DSE | 3:23:46 |
GUMICUMI1 | 53. | RAFT (TURISTA) | Kalandor | 3:58:43 |
GUMICUMI2 | 54. | RAFT (TURISTA) | 4:00:20 | |
BAYOU BÖNHÖÖÖ | 55. | RAFT (TURISTA) | Bayou Bönhööö | 4:18:09 |
PIVO2 | 57. | RAFT (TURISTA) | Felső-Szigetközi SzVSE | 4:22:22 |
PIVO1 | DSQ | RAFT (TURISTA) | Felső-Szigetközi SzVSE |
Mi vadvízi kajakozni voltunk Andrew szezonzáró túráján, így ezen a versenyen nem indultunk.