Ezen az oldalon a II. UltraRába 200 (2016. augusztus 22. 8:00 – augusztus 23. 14:00) kajakos-kenus teljesítménytúrát tudtad online nyomon követni. A II. UltraRábáról további információkat itt találsz.
Vízállás az indulásnál: Szentgotthárd 2016.08.22. 08:00 0 cm 52m3
Km | Kele Attila Vidra | Horváth Attila – Lillik Zoltán | Orosz László – Kecskés Miklós | Pobori Krisztián – Kakas Tomi | Aipli Sándor – Szabó Attila | Sánta Tamás – Denke Sándor | |
Szentgotthárd | 0 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 |
Magyarlak | 9,4 | 08:59 | 08:55 | 09:00 | 08:53 | 08:55 | 08:52 |
Rábagyarmat | 19,25 | 09:58 | 09:47 | 09:58 | 09:37 | 09:45 | 09:39 |
Csákánydoroszló | 34,7 | 11:15 | ~10:55 | 11:21 | 10:46 | 10:50 | 10:55 |
Körmend | 50,1 | 12:40 | 12:25 | 12:56 | 12:05 | 12:19 | 12:27 |
Molnaszecsőd | 64,8 | 14:05 | 13:35 | 14:36 | 13:16 | 13:35 | |
Püspökmolnári | 80,3 | 15:30 | 15:07 | 16:05 | 14:30 | 14:50 | 15:23 |
Rum | 97,4 | 17:02 | 16:19 | 17:55 | 15:50 | 16:16 | 16:50 |
Ikervár | 110,8 | 18:20 | 18:49 | 19:15 | 16:59 | 17:20 | |
Sárvár | 122,54 | 19:45 | 18:40 | 21:05 | 18:11 | 18:40 | 19:50 |
Nick | 143,55 | 21:50 | 20:44 | 23:15 | 20:10 | 20:30 | |
Vág | 160,38 | 22:05 | 01:15 | ||||
Várkesző | 170,44 | 00:49 | 02:30 | 22:44 | 22:52 | ||
Árpás | 182,72 | 01:55 | 05:43 | 23:43 | 23:58 | 01:50 | |
Rábapatona | 197,74 | 03:40 | 07:20 | 01:02 | 01:25 | 03:45 | |
Győr | 211,8 | 05:17 | 03:02 | 09:00 | 02:20 | 02:40 | 05:27 |
Időeredmény | óó:pp | 21:12 | 18:57 | 24:55 | 18:15 | 18:35 | 21:22 |
Km | Kele Attila Vidra | Horváth Attila – Lillik Zoltán | Orosz László – Kecskés Miklós | Pobori Krisztián – Kakas Tomi | Aipli Sándor – Szabó Attila | Sánta Tamás – Denke Sándor |
Nem nevezett, de a túra napján a teljes 211 km-es távot teljesítette egyszemélyes kajakjával Nagy Árpád Gödről 25 óra 55 perc alatt.
„Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok, és ha a folyókon, azok nem borítanak el” – Joe Atya áldásával
II. UltraRába 200 részletes Itiner
Km | Szakasz | Szintidő | |
Szentgotthárd | 0,0 | 0,0 | 8:00 |
Magyarlaki gát | 9,4 | 9,4 | 9:19 |
Csörötnek | 11,1 | 9,9 | 9:34 |
Rábagyarmat | 19,3 | 10:43 | |
Csákánydoroszló | 34,7 | 15,5 | 12:54 |
Körmendi gát | 48,1 | 15,4 | 14:48 |
Körmend kishíd | 50,1 | 15:05 | |
Körmend 86-os híd | 50,8 | 14,7 | 15:11 |
Molnaszecsőd | 64,8 | 17:10 | |
Rábahídvég | 75,3 | 15,5 | 18:40 |
Püspökmolnári | 80,3 | 19:22 | |
Rum | 97,4 | 17,1 | 21:47 |
Ikervári gát | 110,8 | 13,4 | 23:41 |
Ikervár | 113,8 | 11,7 | 0:07 |
Sárvár | 122,5 | 1:21 | |
84-es út és vasúti híd | 124,6 | 21,0 | 1:39 |
Ragyogó híd | 138,4 | 3:36 | |
Nicki gát | 143,6 | 4:20 | |
Rábakecskéd | 149,5 | 16,8 | 5:10 |
Vág | 160,4 | 6:43 | |
Várkesző | 170,4 | 10,1 | 8:08 |
Vasúti híd | 171,4 | 12,3 | 8:16 |
Marcaltő | 171,9 | 8:20 | |
Árpás | 182,7 | 9:53 | |
Kisbabot | 188,3 | 15,0 | 10:40 |
Rábaszentmihály | 191,4 | 11:06 | |
Mérges | 193,7 | 11:26 | |
Rábapatona | 197,7 | 12:00 | |
Béke közúti (M-1 ) híd | 206,9 | 14,1 | 13:18 |
Dupla híd | 209,9 | 13:43 | |
1-es út híd | 210,2 | 13:46 | |
Gyalog és Petőfi híd | 210,8 | 13:51 | |
Kettős híd | 211,4 | 13:56 | |
Győr torkolat | 211,8 | 14:00 |
Az oldal frissítése az induló hajóegységek parti kísérőinek helyzetjelentése alapján történt.
Külön köszönet illeti:
- az online frissítést Kele Krisztiánnak,
- a körmendi gátnál a segítséget Papp Krisztiánnak,
- a győri kiszállási lehetőséget Stanich Laci bácsinak.